過去からの完売品リスト |
|
過去に完売になった品番や柄番の一覧です。 | |
種 別 | 商品情報 | 品 番 | 品 名 | 完売時期 | 巾cm × 長さm乱 |
特 長 |
プリント (綿100% オックス) |
22000 | 203 水玉28ミリ | 2019/06 | 150 ×55 | 28ミリの水玉プリント | |
22000 | 205 桜々(さくら さくら) | 2011/12 | 桜の花をちりばめた、小紋風の柄 | |||
22000 | 206 オスロ | 2011/10 | ||||
22000 | 207 ふぶき | 2012/09 | 幾何タイプの散らし文様柄 | |||
22000-208 へ品番統合 |
22000 | 210 フレンチストライプ | 2017/06 | フレンチタイプのおしゃれなストライプ | ||
22000 | 211 よしの | 2012/09 | 笹の葉をモチーフにした、大人な和モダン柄 | |||
22000 | 212 水玉6ミリ | 2016/06 | ラフ感のある6ミリサイズの水玉です。 | |||
22000 | 213 水玉3ミリ | 2014/11 | 3ミリサイズのラフなかわいい水玉です。 | |||
22000 | 214 なでしこ | 2017/12 | ||||
22000 BN | 216 プチモコ | 2018/05 | ||||
22000 | 215 ナディア | 2015/01 | ||||
22000 | 217 ダブルストライプ | 2021/01 | リズミカルなツートンストライプ | |||
22000 BN | 219 チェック12ミリ | 2018/03 | ||||
22000 | 222 メリダU | 2018/02 | 縦に連続するライン表現のフラワー柄 | |||
22000 | 223 アリス | 2018/02 | トラッドでいて可愛らしい小さめモチーフ連続柄 | |||
22000 | 226 ピンストライプ | 2021/01 | 3cm間隔で並ぶ手描きのシンプルストライプ | |||
22000 | 227 プチモコU | 2021/01 | ナチュラルでさりげないかわいさ | |||
22000 | 228 ドット28ミリ | 2021/01 | 28ミリの水玉プリント | |||
プリント (綿100% カツラギ) |
31000 | カラーデニム | 150 × 55 | 20カツラギ デニム調プリント | ||
プリント (綿100% シーティング) |
32000 | 201 ローズマリー | 150 ×55 | |||
プリント (綿100% シーティング) |
33000 | スターチェック | 150 × 55 | シーティング 千鳥格子プリント | ||
プリント (綿100% オックス) |
34000 | 403 ほのか | 2013/12 | 150 × 55 | 梅の花をモチーフに、なごみ系和モダン柄 | |
34000 | 404 ことり | 2017/03 | ちょっと懐かしい、心和むことり柄 | |||
プリント (綿100% オックス) |
35000 | 501 スカイ柄 | ||||
35000 | 502 万国旗 | |||||
35000 | 503 ゴブラン柄 | |||||
36000 | 204 プチリーフ | 2023/12 | 一面にちりばめた可愛いプチリーフ柄 | |||
36000 BN | 603 マルチストライプ | 2022/01 | ストライプ柄 | |||
36000 | 604 スクエアドット | |||||
36000 | 605 ライトサークル | |||||
36000 | 606 トラッドストライプ | |||||
36000 | 607 ハイビスカス | |||||
36000 | 608 トロピカル | |||||
36000 | 609 メトロ | |||||
36000 | 610 モノポルタ | |||||
36000 | 611 カラーポルタ | |||||
36000 | 612 フェリエ | 2016/03 | ||||
36000 | 614 スコットチェック | |||||
36000 | 615 モノルシア | |||||
36000 | 617 カラールシア | |||||
36000 | 618 チェッカー | |||||
36000 | 620 カフェリーフ | 2015/05 | 様々な表情のリーフがおしゃれな抽象柄 | |||
36000 | 621 デイジー | 2012/09 | 春を感じさせる優しいデイジーの花柄 | |||
36000 | 622 ルーシー | 2012/09 | カジュアルな抽象の花柄 | |||
36000 | 623 ミニパティ | 2024/07 | 明るいお花畑のような小花柄 | |||
36000 | 624 バレンシア | 2017/02 | ひまわりの花を思わせるモダンな大花柄 | |||
36000 | 625 ビッグマーブル | 2023/12 | マーブル柄が大きくなりました | |||
36000 | 627 アーバンスクエア | 2015/01 | 四角形がモザイクのように並んだ柄 | |||
36000 | 628 マルチスクエア | 2015/01 | アーバンスクエア柄のカラフルタイプ | |||
36000 | 629 アコット | 2015/10 | ||||
36000 | 632 ハワイアン | 2015/10 | ||||
36000 | 633 ケイトチェック | 2021/01 | 大きめのタータンチェック柄 | |||
36000 | 634 ルイスチェック | 2015/06 | 使いやすいサイズのチェック柄 | |||
36000 | 635 カモフラ | 2018/05 | インテリア向けの迷彩柄 | |||
37000 | 701 ニース | |||||
37000 | 702 ロッソ Vol.2 | |||||
36000 | 702 ロッソ Vol.3 | 2016/06 | ||||
37000 | 703 セイラ | |||||
37000 | 704 ビューチェック | |||||
37000 | 705 ピンチェック | |||||
37000 | 707 キュートフラワー | 2013/03 | ||||
37000 | 709 レオ | 2014/12 | ||||
37000 | 708 ペールポピア | |||||
36000 BN | 710 リトルマリー | 2019/12 | さわやかな小さなマリー柄 | |||
37000 | 711 アマリエ | |||||
37000 | 713 アートポピア | |||||
36000 | 714 チェリー | |||||
37000 | 715 スカイ | |||||
37000 | 716 クリアリーフ | |||||
36000 | 717 ハーブグラス | 2020/08 | 若枝のしなやかさ さえ感じるリーフ柄 | |||
37000 | 718 ハート | 2013/05 | ||||
37000 | 719 ロココ | 2011/08 | クラシックでエレガント。華やかな大花柄 | |||
37000 | 722 クローバー | 2015/10 | ||||
36000 | 723 リトルキュート | 2018/11 | 花火のように咲き乱れる小花柄 | |||
36000-730 へ品番統合 |
36000 | 724 サンガーデン | 2016/11 | 花園を思わせる、鮮やかな抽象タイプの小花柄 | ||
37000 | 726 オリーブ | 2014/12 | オリーブを思わせる、丸い実のついた植物柄 | |||
37000 | 727 パッチワーク | 2014/10 | 水玉、小花などをつなぎ合わせた楽しい柄 | |||
37000 | 728 ブーゲンビリア | 2013/11 | ブーゲンビリアを散りばめたハワイアンな柄 | |||
36000 | 730 エルガーデン | 2020/08 | 花畑を思わせる、色とりどりの花柄 | |||
36000 | 733 ハートリンゴ | 2017/04 | ハートとリンゴの整列柄 | |||
36000 | 734 チロリアン | 2019/07 | チロリアンテープ柄 | |||
22000-222 へ品番変更 |
37000 | 735 メリダ | 2015/10 | 縦に連続するライン表現のフラワー柄 | ||
36000 | 736 チェルシー | 2021/01 | 大胆なハートモチーフの幾何抽象柄 | |||
36000 | 737 プチグラン | 2021/09 | 小さなブーケが整列した可愛らしい総柄 | |||
36000 | 739 ピスタ | 2017/03 | 家族の幸せを願う力強いギャッベ調柄 | |||
36000 | 740 コルネ | 2016/09 | リズミカルな北欧調幾何柄 | |||
36000 | 742 ペイズリー | 2018/02 | バンダナに代表されるペイズリー柄 | |||
36000 | 743 ビザンチン | 2017/09 | エレガントな文様のダマスク柄 | |||
36000 | 744 モノストライプ | 2020/03 | スタイリッシュな約7cm幅のストライプ柄 | |||
36000 | 746 マルチチェック | 2019/08 | 先染風のカラフルチェック | |||
36000 | 747 ミニフェス | 2023/05 | 小さくてかわいいモロッコのタイル柄 | |||
36000 | 750 ベイカー | 2020/09 | 小さめ英国地名柄 | |||
36000 BN | 751 キリムダイヤ | 2022/01 | ダイヤ型の幾何柄 | |||
36000 | 752 バリ | 2020/09 | リゾート感溢れるヤシの葉柄 | |||
36000 | 753 ニスター | 2020/09 | まるでニットのようなリアルプリント | |||
36000 | 756 ヘレス | 2019/07 | タイルの色むらを再現した手描き風タイル柄 | |||
36000 | 757 リスボン | 2019/07 | 細やかな抽象モチーフを組み合わせたタイル柄 | |||
36000 | 758 セラ | 2022/03 | 数種類の花や葉が散りばめられたボタニカル柄 | |||
36000 | 759 ホリー | 2021/06 | 西洋アンティークのタッチ居並ぶ小花柄 | |||
36000 | 760 モノリウム | 2021/08 | 抽象的でいて細やかなタッチの大花柄 | |||
36000 | 762 フレール | 2020/12 | アンティークな雰囲気の大人花柄 | |||
36000 | 763 ポピンズ | 2021/01 | ポップキュートなフラワー柄 | |||
36000 | 764 ローズ | 2022/03 | 上品に華やぐ、アンティーク調ローズ柄 | |||
36000 | 767 プラネタリウム | 2021/06 | 星屑を散りばめた、空の世界 | |||
36000 | 770 ディアス | 2021/09 | インテリアのスパイスになるネイティブ柄 | |||
36000 | 772 アリエス | 2023/05 | 空と海を感じさせる 優しい水彩風ぼかし柄 | |||
36000 | 773 ゼクト | 2022/03 | アート感あふれるチェック柄 | |||
36000 | 775 ミュゼ | 2022/09 | 心おどる北欧調プリント | |||
36000 | 776 ゼックス | 2022/03 | スタイリッシュなアートチェック柄 | |||
36000 | 780 ポポル | 2023/12 | お花畑のような優しい雰囲気の北欧調柄 | |||
36000 | 782 ピノ | 2023/05 | のびやかなストライプ調のリーフ柄 | |||
36000 | 784 ライン | 2023/05 | モダンで大胆なラインアート柄 | |||
36000 | 785 エレナ | 2024/01 | 落ち着いた色合いの、大人かわいい北欧系動物柄 | |||
36000 | 789 リトルピノ | 2023/05 | ナチュラルで可愛いリーフプリント | |||
36000 | 790 リバーストライプ | 2022/11 | ゆるやかでランダムな太さのストライプ柄 | |||
36000 | 794 マーシャ | 2024/07 | 大人かわいい色合いの、お花畑のような小花柄 | |||
プリント (綿100% ブロード) |
36700 | 7601 リーフ | 160 × 55 | 180本ブロード | ||
36700 | 7604 スクエアドット | 180本ブロード | ||||
プリント (綿100% オックス 抗ウイルス) |
36800 | 3747 FTミニフェス | 2023/05 | 150 × 55 | 抗ウイルス・抗菌 モロッコのタイル柄 | |
プリント (綿100% オックス) |
38000 | 801 水玉プリント 8ミリ | ||||
38000 | 802 水玉プリント 28ミリ | |||||
プリント (綿100% オックス) |
38500 | マーブル | ||||
39000 | リガート | |||||
プリント (綿100% オックス) |
39500 | ベガ | 150 × 55 | |||
二重ガーゼ プリント (綿100% オックス) |
41000 | DGニスター | 2021/02 | 155 × 55 | まるでニットのようなリアルプリント | |
プリント (綿100% ブロード) |
42000-4101 BN | JCアイル | 2020/01 | 160 × 55 | ドビーシャツ感覚のアーガイル | |
42000-4203 | S水玉28ミリ | 160 × 55 | ||||
42000-4212 BN | S水玉6ミリ | 160 × 55 | ||||
42000-4602 BN | Sサークル | 2020/01 | 160 × 55 | スイングプリントシリーズ | ||
42000-4603 | Sマルチストライプ | 160 × 55 | ||||
42000-4625 | Sビッグマーブル | 2020/01 | 160 × 55 | スイングプリントシリーズ | ||
42000-4626 BN | Sエミリー | 160 × 55 | ||||
42000-4706 BN | Sウェーブ | 2020/01 | 160 × 55 | スイングプリントシリーズ | ||
42000-4712 BN | Sラインフラワー | 2020/01 | 160 × 55 | スイングプリントシリーズ | ||
42000-4725 | Sフフラ | 2020/01 | 160 × 55 | スイングプリントシリーズ | ||
42000-4732 | Sカシオペア | 2019/10 | 160 × 55 | スイングプリントシリーズ | ||
42000-4748 | Sアルフェス | 2019/10 | 160 × 55 | スイングプリントシリーズ | ||
プリント (綿100% カツラギ) |
43000-310 | デニムプリント | 2021/08 | 150 × 55 | カツラギのデニム風プリント | |
43000-311 | シャビー | 2021/08 | 150 × 55 | カツラギのシャビー風プリント | ||
ムラ糸 無地 (綿100%) |
45000 | ナチュラルコットン | 2013/03 | 155 × 55 | 原点に戻った「コットンらしいコットン」 | |
プリント (綿100% ドビー) |
48000 | SX 縞木綿 | 2019/08 | 160 × 55 | 優美な手織り調の縞柄プリント | |
48000 | 822 鮫小紋 | 2017/09 | 160 × 55 | 和調ドビーに江戸小紋プリント | ||
48000 | 823 市松 | 2020/01 | 160 × 55 | 和柄の定番人気柄 | ||
48000 | 824 七宝 | 2024/06 | 160 × 55 | 円満を表す縁起のよい吉祥文様 | ||
48000 | 825 小町 | 2018/08 | 160 × 55 | 満開の花を散りばめた和の花柄 | ||
48000 | 827 絣 かすり | 2020/01 | 160 × 55 | 素朴で温かみのある昔ながらの絣調柄 | ||
48000 | 828 麻の葉 | 2024/06 | 160 × 55 | 魔除けの意味が込められた麻の葉文様の刺し子風柄 | ||
48000 | 829 桜々 | 2024/06 | 160 × 55 | 日本の春をイメージした優美な桜柄 | ||
プリント (ポリエステル100%) |
49000 | 9402 Dあさつなぎ | 2019/09 | 150 × 50 | 柔らかな風合いのポリエステルプリント | |
49000 | 9706 Dウェーブ | 2019/09 | 150 × 50 | 柔らかな風合いのポリエステルプリント | ||
新素材 | 50100 | リヨセル100 | 2015/09 | 160 × 27 | ユーカリから作られた新天然繊維 | |
ポリエステル 起毛無地 |
50300 | EXボア | 150 × 25 | マイクロファイバー | ||
オックス 無地 (綿100%) |
50400 | アイオス | 150 × 55 | |||
オックス 無地 (綿100%) |
50450 | はっ水アイオス | 150 × 55 | |||
スウェード調 (ポリエステル100%) |
50500 | リッツ RITZ | 150 × 55 | |||
ポリウレタン 合成皮革 |
50540 | カラーレザー | 137 × 55 | |||
ポリウレタン 合成皮革 |
50800 | ワイドカラーレザー | 2022/03 | 148 × 50 | 乾式ポリウレタンレザー | |
ポリウレタン 合成皮革 |
50850 | パールレザー | 2022/03 | 137 × 50 | 乾式ポリウレタンレザー | |
厚地 無地 | 50900 | インディクロス | 150 × 45 | |||
オックス 無地 (綿100%) |
51000 | ユーロクロス | 150 × 55 | |||
厚地 起毛 無地 | 51200 | アルカディア | 150 × 55 | 10番カツラギ | ||
T/Cシャンブレー | 51300 | シャンブレー | 150 × 55 | 綿45% ポリエステル55% | ||
カツラギ 無地 (綿100%) |
51700 | テキサス はっ水 | 150 × 55 | 10カツラギ無地 はっ水加工品 | ||
51750 | キャニオン | 2017/04 | 150 × 55 | ジーンズと同じ組織の厚手の綿生地 | ||
51800 BN | カンザス | 2023/03 | 150 × 55 | ジーンズと同じ組織の厚手の綿生地 | ||
51900 | カラーツイル | 2013/05 | 150 × 55 | 20カツラギ無地 | ||
パイル 無地 | 52000 | サマーパイル | 160 × 50 | 取扱の簡単なトリコットパイル無地 パイル部分は、綿100% |
||
T/Cギンガム | 52500 | カラーギンガムS | 2014/11 | 150 × 55 | 2ミリ角のギンガムチェック | |
52700 | カラーギンガムM | 150 × 55 | 綿50% ポリエステル50% | |||
52900 | カラーギンガム L | 2014/07 | 153 × 55 | 8ミリ角のギンガムチェック | ||
ドビー 無地 (綿100%) |
53000 | サンタフェ | 150 × 55 | プリペラ無地 | ||
綿/麻(リネン) 無地 | 53100 | コットンリネン | 150 × 55 | コットン60% 麻(リネン)40%の交織生地 ソフト風合 | ||
交織ドビークロス | 53500 | ガーデンクロス | 150 × 55 | 綿47%レーヨン35%ポリエステル18% | ||
53700 | シジラクロス | 150 × 55 | 綿55% ポリエステル45% | |||
スウェード調 (ポリエステル100%) |
53800 | ジュピター | 2014/01 | 145 × 50 | ソフトスウェード | |
ポリエステル 起毛無地 |
53900 | ベルボア | 150 × 50 | |||
ポリエステル 起毛無地 |
54300 | ピケスウェード | 150 × 40 | |||
ポリエステル 起毛無地調 |
54400 BN | ドルチェ | 2022/07 | 150 × 50 | スウェード調に無地調プリント | |
54500 | ロイヤルクロス | 150 × 55 | ||||
ドビー 無地 | 54800 | サテンストライプ | 160 × 55 | |||
55500 | スイングクロス | 117 × 55 | ||||
55870 | 抗菌ワイドスイングクロス | 160 × 55 | ||||
56500 | ウィンドウズクロス | 150 × 55 | ||||
57000 | エルパソ | 150 × 55 | ||||
57500 | サザンクロス | 150 × 55 | ||||
ドビー 無地 | 57800 | アートピッケ | 160 × 55 | |||
58000 | コットン楊柳 | 150 × 55 | ||||
ドビー 無地 | 58300 | ミクロワッフル | 2015/09 | 160 × 55 | ミニサイズの蜂巣織無地。ソフト加工 | |
58700 | ブロックワッフル | 150 × 55 | ||||
和調 無地 ポリエステル100% |
58900 | 丹後ちりめん | 2022/05 | 140 × 26 | 丹後ポリエステルちりめん無地 | |
和調 | 59000 | ムラ糸クロス | 155 × 55 | |||
59100 | 桜々 さくらさくら | 160 × 55 | ||||
59150 | 彩 いろどり | 160 × 55 | ||||
59170 | トンボ | 160 × 55 | ||||
59190 | 矢絣 やがすり | 160 × 55 | ||||
59200 | 飛鳥 | 160 × 55 | ||||
59200 BK | アスカドビー | 2021/11 | 160 × 55 | 独特な表面変化が調和の取れた和調 | ||
59270 | 鮫小紋 さめこもん | 160 × 55 | ||||
59300 | 麻の葉 | 160 × 55 | ||||
59400 | 麻の葉・大 | 160 × 55 | ||||
61000 | コットンピッケ | 150 × 55 | ||||
しわ 無地 (綿100%) |
63000 | コットンワッシャー | 2015/09 | 150 × 50 | ムラ糸クロスのワッシャー | |
しわ 無地 (綿100%) |
63500 | ソフトワッシャー | 2014/12 | 153 × 50 | 優しい手触りのワッシャー加工のシーティング | |
楊柳 無地 (綿100%) |
63700 | コットン楊柳 | 2015/07 | 150 × 55 | 心地よい肌触りと、さわやかな自然の涼感 | |
楊柳 無地 (綿100%) |
63800 | コットン楊柳 | 2012/07 | 150 × 55 | 162/165cm巾の楊柳ならではのタテしぼ無地 | |
64000 | コットンフランネル | |||||
ポリエステル 起毛無地 |
70100 | EXボア2 | 2016/10 | 153 × 50 | 極細繊維 マイクロファイバーの起毛生地 | |
ポリエステル 起毛無地 |
70300 | パウダーシフォン | 2017/06 | 160 × 40 | 極細繊維 マイクロファイバーの起毛生地 | |
厚地 無地 | 74000 | ルフィー | 153 × 55 | |||
ワッシャー 無地 | 綿 100% | 74500 | ナチュラルコットンU | 2021/08 | 158 × 55 | 自然な風合い柔かな肌触りのコットン生地 |
75000 | へリンボン | 150 × 55 | ||||
ドビー 無地 | 綿 100% | 75700 | コットンヘリンボン | 2021/08 | 160 × 55 | なじみのある杉綾織 |
厚地 無地 | 綿 100% | 78000 | カラー帆布 | 2023/03 | 150 × 50 | 11号帆布 無地 |
79000 | スターエンボス | 150 × 55 | ||||
79500 | インテリアサテン | 150 × 55 | ||||
80010 | ストリーム | 150 × 50 | ||||
ドビー 無地 ポリエステル100% |
80200 | フォレスト | 2019/12 | 150 × 50 | シンプルな杢調ポリエステル無地 | |
ドビー 無地 ポリエステル100% |
80300 | ポワール | 2023/07 | 150 × 50 | 静の中にも動きのあるシンプルなストライプ | |
80700 | わらべ | 150 × 55 | ||||
81300 | ガレリア | 2015/05 | 150 × 50 | 杢調の高級インテリア素材 | ||
81350 | ガレリアU | 2018/07 | 150 × 50 | 光沢感とウーリー感がミックスしたドビー織 | ||
81500 | スカラ | 2015/05 | 150 × 50 | モール糸使いの独特な質感 | ||
エステルジャカード ポリエステル100% |
81600-161 | エデン | 2019/10 | 150 × 50 | 南国を思わせるボタニカル柄のジャカード織 | |
81600-162 | フラン | 2019/10 | 繊細な枝葉柄のジャカード織 | |||
国産ジャガード | ポリエステル100% | 81700 | ルネ | 2023/12 | 150 × 50 | 唐草模様のポリエステルジャカード織 |
厚地 無地 | 82000 | シャンタン | 153 × 55 | |||
83000 | メッシュ | 150 × 55 | ||||
風通タイプ 無地 | ポリエステル100% | 83600 | ローレル | 2020/12 | 150 × 50 | 冴えるブライト系の光沢がゴージャス感をプラス |
ドビー 無地 ポリエステル100% |
83700 | ブルージュ | 2016/11 | 150 × 50 | 美しいグラデーションが織りなす高密度織物 | |
フクレジャカード ポリエステル40% アクリル40% |
95000-901 BN | キャロルJC | 2022/07 | 215 × 25 | シンプルな柄がナチュラル感を演出するフクレ織 | |
95000-902 BN | プチリーフJC | 2022/07 | やさしい柄がナチュラル感を演出するフクレ織 |